O NAS    CENNIK SYS KOMINOWYCH   CENNIK USLUG   CENNIK TRANSPORT  KONTAKT

 

CENNIK SYSTEMOW KOMINOWYCH

 

 

SYSTEM DO PIECÓW KONDENSACYJNYCH TURBO

 

okr1g3e 60/100 80/125 80/130 100/150
Rura prosta 1000 135 153 153 189
Rura prosta 500 81 91 91 110
Rura prosta 250 53 58 58 69
kolanko 90 st. 140 154 154 186
kolano 45 st. 112 139 139 154
trójnik 90 st. 142 189 189 219
daszek 74 87 87 94
opaska uszczelniaj1ca 20 23 23 23
przejocie dachowe 90 102 102 116
ko3nierz p. Deszczowy 25 33 33 38

 

SYSTEM JEDNOSCIENNY Z USZCZELKA

 

okragle 60 80 113 120 130 150
Rura prosta 1000 55 58 79 83 88 109
Rura prosta 500 21 34 45 46 50 60
Rura prosta 250 19 22 27 28 29 35
kolano 90 st 51 53 69 71 76 94
kolano 45 st 45 47 56 58 62 75
trójnik 90 st 54 56 79 84 88 108
trójnik 45 st 63 65 88 93 99 121
wyczystka 61 64 81 85 89 111
odskraplacz 53 53 53 53 53 53
opaska spinaj1ca 20 20 20 22 22 23
uchwyt centruj1cy 33 33 33 33 36 46
kolano z wyczystk1 kolano + 10

 

WKLADY KOMINOWE OWALNE WYSOKOTEMPERATUROWE

 

Grubooa blachy 0,8mm Grubooa blachy 1,0mm
100x200 120x180 120x200 110x220 110x230 120x220 120x240 130x270 100x200 120x180 120x200 110x220 110x230 120x220 120x240 130x270
rura prosta 1000 137 137 143 148 155 155 164 178 165 165 173 178 186 186 197 214
rura prosta 500 71 71 75 79 83 83 88 94 88 88 91 94 98 98 104 112
rura prosta 250 37 37 40 42 44 44 46 49 46 46 48 49 51 51 55 59
daszek 70 70 75 79 85 85 91 103 83 83 89 95 102 102 109 123
p3yta dachowa 82 82 88 91 97 97 103 111 100 100 105 109 118 118 124 134
trójnik 90 st 133 133 139 147 150 150 156 180 161 161 169 177 180 180 188 216
trójnik 45 st 144 144 151 156 171 171 179 199 173 173 182 188 205 205 215 240
trójnik redukcyjny Trójnik +50 Trójnik +50
wyczystka 142 142 147 150 162 162 169 186 171 171 175 180 195 195 203 224
odskraplacz 55 55 57 59 62 62 67 74 66 66 68 71 75 75 81 89
kolano 90 st 131 131 137 140 149 149 156 177 157 157 164 169 179 179 188 212
kolano 45 st 104 104 117 120 123 123 125 137 125 125 134 144 148 148 151 165
kolano z wyczystk1 kolano +20 kolano +20
teleskop ?? 131 131 137 140 146 146 150 164 157 157 164 169 174 174 180 197
drzwiczki 54 54

 

SYSTEM JEDNOSCIENNY Z BLACHY KWASOODPORNEJ

 

orednica 80 100 113 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
Grubooa blachy 0,5 mm grubooa blachy 0,6 grubooa blachy 0,8
rura prosta 1000 48 59 63 66 71 86 94 99 110 122 141 157 186 217 320 371 416
rura prosta 500 26 32 33 35 38 47 50 52 57 63 74 80 95 111 162 187 211
rura prosta 250 15 17 19 20 21 25 27 28 31 35 39 42 50 58 83 95 107
daszek 35 35 35 35 36 41 44 46 58 68 73 105 123 175 237 248 271
p3yta dachowa 41 41 41 41 42 44 55 57 64 83 101 113 143 176 199 239 277
trójnik 90 st 46 55 62 67 70 80 88 90 92 97 115 144 175 212 366 412 478
trójnik 45 st 54 63 70 75 80 95 100 102 105 115 131 150 199 235 401 468 547
wyczystka 53 60 68 72 76 92 95 96 97 106 120 149 205 229 383 453 513
odskraplacz 43 43 43 43 43 43 43 51 57 67 90 109 122 143 165 181 202
kolano 90 st 4 elementowe 43 51 58 59 64 74 80 89 91 97 122 149 185 221 374 453 496
kolano 90 st 3 elementowe 35 41 47 48 51 59 65 72 73 78 97 120 149 176 300 363 397
kolano 45 st 3 elementowe 38 41 46 48 51 58 63 68 77 88 99 116 149 181 312 419 437
kolano 45 st 2 elementowe 31 32 37 39 41 47 50 54 62 71 79 94 119 145 250 335 350
kolano z wyczystk1 kolano +10 kolano +20
teleskop ?? 49 59 68 70 76 86 91 96 122 126 134 160 208 244 323 377 419
drzwiczki 54 54 54
obejma 41 41 41 46 48 51 54 60 65 72 77 79 86 88 95 102 107
uchwyt centruj1cy 30 30 30 30 32 35 41 43 46 48 50 52 54 57 59 60 63
opaska spinaj1ca 18 18 18 20 21 21 21 21 21 21 21 23 23 24 24 37 37

 

SYSTEM JEDNOSCIENNY Z BLACHY KWASOODPORNEJ

 

orednica 100 113 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
Grubooa blachy 0,8 mm grubooa blachy 1,0 mm
rura prosta 1000 97 101 105 113 124 132 142 158/ 172 228 256 304 352 425 477 536
rura prosta 500 46 54 55 58 63 67 74 79 88 116 129 154 178 216 244 275
rura prosta 250 25 28 29 31 34 36 39 42 46 59 67 78 90 110 124 140
daszek 37 37 37 39 44 47 49 62 73 78 112 132 187 254 265 290
p3yta dachowa 44 44 44 45 47 59 61 68 89 108 121 153 188 213 256 296
trójnik 90 st 101 101 110 114 124 133 147 156 180 202 235 280 336 437 490 568
trójnik 45 st 111 111 117 124 134 144 156 179 199 233 255 304 366 477 556 651
wyczystka 105 105 109 119 131 142 150 169 186 219 241 288 334 457 549 611
odskraplacz 46 46 46 46 46 46 55 61 72 96 117 131 153 177 194 223
kolano 90st 95 95 103 106 121 131 140 156 177 207 225 270 314 446 538 591
kolano 45st 79 79 82 98 95 104 120 125 137 164 178 214 249 371 498 520
kolano z wyczystk1 kolano +10 kolano +20
teleskop ?? 95 95 101 108 121 131 140 150 164 208 226 268 308 429 487 545
drzwiczki 54 54
obejma 44 44 49 51 58 58 64 70 77 82 85 92 94 102 109 114
uchwyt centruj1cy 32 32 32 34 37 44 46 49 51 54 56 58 61 63 64 67
opaska spinaj1ca 19 19 21 22 22 22 22 22 22 22 25 25 26 26 40 40

 

ELEMENTY DWUSCIENNEGO SYSTEMU KOMINOWEGO (rury izolowane z p3aszczem zewnetrznym)

 

100/160 113/173 120/180 130/190 140/200 150/210 160/220 180/240 200/260 225/285 250/310 300/360 350/410 400/460 450/510 500/560
rura prosta 1000 235 235 243 254 269 293 307 335 366 401 454 542 609 699 789 880
rura prosta 500 123 123 128 133 139 153 159 172 190 207 234 289 353 388 481 528
rura prosta 250 70 70 72 75 77 83 87 93 104 110 133 158 192 211 257 284
ustnik 124 124 133 137 142 146 180 183 201 229 234 266 302 360 416 470
trójnik 45 st 295 295 307 319 348 387 418 465 507 572 665 823 989 1170 1454 1769
trójnik 90 st 258 258 263 266 276 282 319 337 378 431 501 621 748 928 1099 1204
wyczystka 422 422 428 434 454 471 498 533 612 636 754 931 1016 1160 1354 1497
kolanko 45st 223 223 225 237 243 264 275 290 357 395 449 546 623 871 934 1005
kolano 90st 239 239 241 251 264 295 325 335 388 413 500 652 745 906 963 1092
kolano z wyczystk1 kolano +85
teleskop ?? 242 242 247 258 275 307 324 348 384 421 468 569 625 722 829 975
opaska spinaj1ca 25 25 25 25 25 25 29 29 29 43 43 43 49 52 55 58
opaska spinaj1ca szeroka 121 121 121 121 121 121 127 127 127 152 152 152 170 188 202 228
obejma komina 142 142 142 142 142 142 154 154 154 164 205 211 225 241 249 254
podpora przejociowa 169 169 169 169 169 169 201 201 235 288 305 347 387 433 480 502
wspornik 133 133 133 133 133 133 170 170 227 249 261 316 370 482 553 601
przejocie dachowe 119 119 119 119 119 119 128 169 219 268 304 333 362 457 484 525
ko3nierz p. deszczowy 70 70 70 70 70 70 83 83 83 87 94 102 108 127 139 153
króciec pomiarowy 0,5c ?? element +110
króciec pomiarowy m64 ?? element +130
t3umik?? - - - - - - - 1446 1518 1677 1880 2205 2458 2796 3229 3760
regulator ci1gu ??? 50

 

 

ELEMENTY DWUSCIENNE WYSOKOTEMPERATUROWE (rury izolowane z p3aszczem zewnetrznym)

 

100/160 113/173 120/180 130/190 140/200 150/210 160/220 180/240 200/260 225/285 250/310 300/360 350/410 400/460 450/510 500/560
rura prosta 1000 262 270 279 293 306 338 347 389 414 462 506 601 712 825 919 1155
rura prosta 500 133 138 142 149 155 172 176 197 210 234 256 303 359 415 462 580
rura prosta 250 74 74 78 80 85 89 91 101 108 120 131 155 182 210 234 293
ustnik 136 136 146 151 156 160 198 201 221 252 257 293 332 396 458 517
trójnik 45 st 325 325 338 351 3893 426 460 511 558 629 732 905 1088 1287 1599 1946
trójnik 90 st 284 284 289 293 304 310 351 370 416 474 551 683 823 1021 1209 1325
wyczystka 464 464 471 477 499 518 548 586 673 700 829 1024 1117 1276 1489 1647
kolanko 45st 245 245 271 284 302 338 356 383 422 463 515 626 688 794 912 1075
kolano 90st 263 263 265 276 290 325 358 369 427 454 550 717 820 997 1060 1201
kolano z wyczystk1 Kolano +85
teleskop ?? 266 266 272 284 302 338 356 383 422 463 515 626 688 974 912 1073
opaska spinaj1ca 25 25 25 25 25 25 29 29 29 43 43 43 49 52 55 58
opaska spinaj1ca szeroka 121 121 121 121 121 121 127 127 127 152 152 152 170 188 202 228
obejma komina 142 142 142 142 142 142 154 154 154 164 205 211 225 241 249 254
podpora przejociowa 169 169 169 169 169 169 201 201 235 288 305 347 387 433 480 502
wspornik 133 133 133 133 133 133 170 170 227 249 261 316 370 482 553 601
przejocie dachowe 119 119 119 119 119 119 128 169 219 268 304 333 362 457 484 525
ko3nierz p. deszczowy 70 70 70 70 70 70 83 83 83 87 94 102 108 127 139 153
króciec pomiarowy 0,5c ?? element +110
króciec pomiarowy m64 ?? element +130

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor